- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2017-12-05 | 存续 |
| 工商注册号 | 320311000257563 | 组织机构代码 | MA1TDTR8-2 | |
| 统一信用代码 | 91320311MA1TDTR82N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320311MA1TDTR82N | 行业 | 专用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2017-12-05至2037-12-04 | 核准日期 | 2023-12-14 | |
| 登记机关 | 邳州市行政审批局 | 英文名称 | Xuzhou Jingruite Machinery Manufacturing Co., Ltd | |
| 注册地址 | 江苏省徐州市邳州市车辐山镇车辐山村251省道西侧2号楼101号 | |||
| 经营范围 |
工程机械设备、建筑用工程机械设备及配件制造、销售;锻压机床及配件销售;建筑材料、钢材、五金交电、仪器仪表、电子产品、计算机软件及辅助设备、通讯设备、水暖器材、日用百货、办公文具、针纺织品、化工产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||